Tableaux - Calories Aliments - Composition Aliments

Vous voici sur une page très intéressante qui vous informe sur la composition des aliments. Pour votre cuisine, il est toujours utile de savoir ce que contient un ingrédient : combien de calories contient-il? Combien de graisses (lipides), de protides (protéines) et de sucres (glucides)?

Recherche rapide:
Tableau de composition des légumes
Tableau de composition des fruits
Tableau de composition des fruits secs et oléagineux
Tableau de composition des céréales et des farines
Tableau de composition des légumineuses
Tableau de composition des produits laitiers
Tableau de composition des produits sucrés

Tableau - Composition - Légumes
Légumes (pour 100 gr)CaloriesGlucidesProtidesLipides
Ail 139 28 6,7 0,1
Asperges 26 3,9 2,2 0,2
Aubergines 29 3,4 0,8 0,2
Betteraves 40 8 1,6 0,1
Carottes 32 6,6 0,8 0,3
Céleris 20 3,7 1,3 0,2
Céleris raves 44 8,5 2 0,2
Cerfeuil 65 11,5 3,6 0,5
Champignons 28 4 2,4 0,3
Choux de Bruxelles 54 8 4 0,7
Chou-fleur 30 4,9 2,4 0,2
Chou rouge 38 7,2 1,9 0,2
Ciboulette 39 8,4 0,9 0,2
Concombre 12 2 0,7 0,1
Cornichons 12 2 0,7 0,1
Cresson 21 3 1,7 0,3
Échalotes 75 17 1,3 0,2
Endives 22 4 1,5 0,1
Épinards 32 3,6 3,1 0,4
Haricots verts 23 3,6 2,1 0,2
Laitue 18 2,9 1,2 0,2
Navets 29 6 0,8 0,2
Oignons 40 8,7 1 0,2
Persil 55 8 3,7 1
Poireaux 42 7,5 2 0,4
Petits pois 70 12 4 0,4
Poivrons 22 3,8 1,2 0,2
Pommes de terre 86 19 2 0,1
Radis 20 4,2 1,2 0,1
Salsifis 77 12,5 4 1,2
Tomates 20 3,9 1 0,2

Tableau - Composition - Fruits
Fruits frais (pour 100 gr)CaloriesGlucidesProtidesLipides
Abricots 44 10 0,8 0,1
Airelles 25 5 0,2 0,4
Ananas 51 12 0,5 0,2
Bananes 90 20 1,4 0,5
Cerises 77 17 1,2 0,5
Citrons 43 2 à 9 0,7 0,5
Figues fraîches 80 18 1 0,1
Fraises 40 7 0,7 0,6
Framboises 40 8 1 0,6
Groseilles 30 5 1 0,5
Mandarines 40 9 0,8 0,1
Melons 31 6,5 0,8 0,2
Oranges 44 9 1 0,2
Pamplemousses 43 9 0,6 0,1
Pêches 52 12 0,5 0,1
Poires 61 14 0,4 0,4
Pommes 52 12 0,3 0,35
Prunes 64 10 0,8 0,1
Raisins 81 17 1 1
Rhubarbes 16 3,8 0,5 0,1

Tableau - Composition - Fruits secs et oléagineux
Fruits secs et oléagineux (pour 100 gr)CaloriesGlucidesProtidesLipides
Amandes 620 17 20 54
Arachides 560 26 23 40
Châtaignes 199 40 4 2,6
Châtaignes sèches 371 73 7,4 5
Dattes 306 73 2,2 0,6
Figues séchées 275 62 4,2 1
Noisettes 656 15 14 60
Noix 660 15 15 60
Pruneaux 290 70 2,3 0,4

Millet
Tableau - Composition - Céréales et Farines
Céréales et Farines
(pour 100 gr)
CaloriesGlucidesProtidesLipides
Semoules et pâtes (blé) 375 76,5 12,6 1,4
Orge
Épeautre
Quinoa
Sarrasin
Maïs 360 70 10 5
Riz 349 78 7,4 0,8
Riz complet
Riz semi-complet
Farine d'avoine 353 65 12 5
Farines blanche (froment) 353 75 9,5 1,2
Pain 238 49 8 1
Pain de blé (complet) 239 49 8 1,2
Pain de seigle 241 51 7 1

Tableau - Composition - Légumineuses
Légumineuses (pour 100 gr)CaloriesGlucidesProtidesLipides
Haricots blancs secs 330 60 19 1,5
Haricots rouges et Azukis
Soja
Lentilles 330 56 22,5 1,8
Pois secs 330 56 23 1,7
Pois chiches 361 61 18 5
Pois cassés 342 60 22,4 1,4

Tableau - Composition - Produits Laitiers
Produits Laitiers (pour 100 gr)CaloriesGlucidesProtidesLipides
Lait demi-écrémé 45 4,5 3,2 1,6
Crème fraîche 298 4 3 30
Beurre 760 1 1 83
Fromage de vache (moyenne) 326 2,5 24 25

Tableau - Composition - Produits Sucrés
Produits Sucrés (pour 100 gr)CaloriesGlucidesProtidesLipides
Chocolats 530 63 2 30
Confitures 280 70 0,5 0,1
Miel 300 75 0,5 0,2
Pâtisseries 475 80 5 15
Biscuits ordinaires 360 25 2 1
Biscuits secs (petits beurre) 420 77 5,6 10
Biscuits à la cuillère 410 77 7 7
 
Temps de chargement: 110 (0) ms